
| KEY NO. |
OUR P/N | OEM REF | DESCRIPTION | QTY. PER AXLE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 69782-002 | Air Spring | 2 | |
| 2 | 60850-001 | Air Spring Bracket, Left Hand | 1 | |
| 60850-002 | Air Spring Bracket, Right Hand | 1 | ||
| 3 | 59428-001 | Height Control Valve Linkage Assembly, 13 1/8" Center-to-Center | 1 | |
| 59428-002 | Height Control Valve Linkage Assembly, 14 1/2" Center-to-Center | 1 | ||
| 4 | 59935-013 | Height Control Valve, Left Hand | 1 | |
| M-5342 | 59935-002 | Height Control Valve, Right Hand | 1 | |
| 5 | 59429-001 | Link Mount | 2 | |
| 6 | SH85932 | 58913-003 | Shock Absorber | 2 |
| 7 | 50764-004 | Bolt, 3/4"-10 X 3 3/4" Long, Upper Shock | 2 | |
| 8 | W34 | - | Washer, 3/4" | As Required |
| 9 | - | Locknut, 3/4"-10 | As Required | |
| 10 | 59423-001 | Shock Bracket | 2 | |
| 11 | 59946-001 | Shock Spacer | 2 | |
| 12 | Various | Leaf Spring Assembly | 2 | |
| 13 | 59937-001 | Galvanized Liner | 2 | |
| 14 | 59259-002 | Spring Eye Bushing, Only Century Class S/T, Columbia, Western Star Set Forward. Others not sold separately |
2 | |
| 15 | 58920-001 58920-000 |
Spring End Plate | 2 | |
| 16 | 58918-000 | Rear Spring Mount | 2 | |
| 17 | 60961-616 | Rear Spring Mount Kit, Includes Key No. 15, 16 & Hardware | 2 | |
| 18 | 60961-003 | Rear Spring Eye Hardware Kit | 2 | |
| 19 | 59832-001 | Front Hanger, Left, Century Class S/T, Columbia, Western Star | 1 | |
| 60573-001 | Front Hanger, Left, Other Models | 1 | ||
| 59832-002 | Front Hanger, Right, Century Class S/T, Columbia, Western Star | 1 | ||
| 60573-002 | Front Hanger, Right, Other Models | 1 | ||
| 20 | 50764-002 | Bolt, 3/4"-10 X 5 1/2" Long | 2 | |
| 21 | 59829-001 | Rear Hanger, Casting No. 59825-000;59829-000 | 2 | |
| 22 | 59830-001 59830-000 |
Rear Hanger Clamp | 2 | |
| 23 | 59346-001 59346-000 |
Thrust Washer | 4 | |
| 24 | Various | Axle Assembly | 1 | |
| 25 | 59826-000 | Top Pad | 2 | |
| 26 | FL10BT | 58917-016 | Bolt, 3/4"-10 X 8 1/2" Long | 8 |
| - | Bolt, 3/4"-10 X 10" Long | 8 | ||
| - | Bolt, 3/4"-10 X 11 1/2" Long | 8 | ||
| 27 | 17700-033 | Lock Nut, 3/4"-10, Nylock | 8 | |
| 28 | Various | Top Axle Wrap | 2 | |
| 29 | 64722-001 | Bottom Axle Wrap | 2 | |
| 30 | FL10BW | 59449-000 | Top Axle Wrap Liner | 2 |
| 31 | FL10BX | 59845-000 | Bottom Axle Wrap Liner | 2 |
| 32 | Various | Axle Spacer | 2 | |
| 33 | Various | Dowel Pin | 2 |
