| KEY NO. | OUR P/N | OEM REF | DESCRIPTION | PER AXLE QTY | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS9912 | 64075-002 | Air Spring | 2 | |
| 2 | 60850-001 | Air Spring Bracket | 2 | ||
| 3 | M-5344 | 60501-000 | Height Control Valve | 1 | |
| 4 | 59428-002 | Height Control Valve Linkage Kit | 1 | ||
| 5 | 70417-000 | Height Control Valve Linkage Kit and Mounting Hardware, Includes Key No. 4 | 1 | ||
| 6 | 66297-000 | Front Hanger | 2 | ||
| 7 | - | Bolt, 3/4"-10 X 6 1/2" Long | 6 | ||
| 8 | W34 | - | Hardened Washer, 3/4" | As Required | |
| 9 | - | Lock Nut, 3/4"-10 | 6 | ||
| 10 | 67493-000; 65899-000 | Thrust Washer, Front Hanger | 2 | ||
| 11 | 53468-000 | Leaf Spring Assembly | 2 | ||
| 12 | 64516-001 | Top Pad, Left Hand | 1 | ||
| 64516-002 | Top Pad, Right Hand | 1 | |||
| 13 | 59952-024 | Bolt, 3/4"-16 X 5 1/2" Long | 2 | ||
| 14 | 66510-001 | Rear Shackle Bracket and Bushing | 2 | ||
| 15 | 66314-000 | Rear Shackle Plate | 2 | ||
| 16 | 68759-004 | Sway Bar Bracket | 2 | ||
| 17 | - | Bolt, 3/4"-10 X 4" Long, Upper Shock | 2 | ||
| 18 | 59423-002 | Shock Bracket | 2 | ||
| 19 | - | Shock Absorber | 2 | ||
| 20 | Shock Spacer, 1/8" Thick | 2 | |||
| 21 | - | Bolt, 3/4"-10 X 5" Long, Lower Shock | 2 | ||
| 22 | Various | Axle & King Pin Assembly | 1 | ||
| 23 | KW10B | - | Lock Nut, 3/4"-16 | 6 |
